Chứng nhận Vải, sợi, xơ sợi và các sản phẩm bằng vải theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4539:1998
Ngày 20/08/2024 - 09:08Sợi dệt - Sợi bông đơn mộc chải thường
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi đơn, mộc ở dạng búp hình côn, sản xuất từ bông xơ trung bình bằng hệ thống kéo sợi chải thường trên máy kéo sợi cọc nồi, dùng để dệt vải.
YÊU CẦU KỸ THUẬT
+ Chỉ tiêu cơ lý
Chất lượng sợi theo các chỉ tiêu cơ lý được phân thành cấp cơ lý: cấp ưu, 1, 2 và 3.
Các chỉ tiêu cơ lý của sợi dệt thoi theo các cấp cơ lý phải phù hợp với yêu cầu quy định trong bảng 1 (cho sợi dọc) và bảng 2 (cho sợi ngang).
Các chỉ tiêu cơ lý của sợi dệt kim theo các cấp cơ lý phải phù hợp với yêu cầu quy định trong bảng 3.
+ Chỉ tiêu ngoại quan
Chất lượng sợi theo các chỉ tiêu ngoại quan được phân thành 4 cấp ngoại quan: cấp ưu, 1, 2 và 3.
Các chỉ tiêu ngoại quan của sợi dệt thoi theo các cấp ngoại quan phải phù hợp với yêu cầu qui định trong bảng 1.
Các chỉ tiêu ngoại quan của sợi dệt kim theo các cấp ngoại quan phải phù hợp với yêu cầu qui định trong bảng 5.
+ Phân hạng chất lượng sợi
Phối hợp cấp cơ lý và cấp ngoại quan, sợi được phân thành 1 hạng: hạng ưu, hạng I, hạng II và hạng III theo qui định ở bảng 6.
Khi phân hạng, sợi không thuộc 4 cấp cơ lý hoặc 4 cấp ngoại quan là sợi không đạt tiêu chuẩn.
+ Búp sợi không được phép có các khuyết tật như sau:
Sợi quá săn hoặc thiết săn đến mức không sử dụng được theo công dụng;
Sợi lẫn độ nhỏ (chỉ số);
Sợi bị dính dầu, dính bẩn;
Sợi quấn trên búp sai quy cách (quấn bậc thang, hình đai, lỏng, lõm, sợi chằng mạng nhện…)
Sai lệch khối lượng của búp sợi so với khối lượng quy định trên 10 %.
PHƯƠNG PHÁP THỬ
Lấy mẫu và mẫu thử từ các búp sợi hình côn theo TCVN 2266 - 77.
Điều kiện khí hậu để thử theo TCVN 1748 - 86 và độ ẩm qui định cho sợi bông là 8,5 %.
Xác định độ ẩm theo TCVN 1750 - 86.
Xác định độ nhỏ và sai lệch độ nhỏ theo TCVN 2268 - 77 và chuyển đổi sang hệ Tex theo TCVN 1856 - 76.
Xác định độ bền kéo đứt tương đối theo TCVN 2269 - 77.
Bảng 1
Độ nhỏ danh nghĩa, tex (chỉ số Nm) | Cấp cơ lý | Sai lệch tương đối cho phép giữa độ nhỏ quy chuẩn với độ nhỏ danh nghĩa, % | Độ bền kéo đứt tương đối khi thử sợi đơn, CN/tex, không nhỏ hơn | Hệ số biến sai theo độ bền kéo đứt %, không lớn hơn | Hệ số biến sai theo độ nhỏ khi thử con sợi 100 m, % không lớn hơn |
13,0 ÷ 16,5 (76,9 ÷ 60,6) | Ưu 1 2 3 | + 1,5 - 2,5 | 12,9 12,6 11,8 10,8 | 14,2 16,0 18,0 20,0 | 3,5 4,2 5,6 6,9 |
17,0 ÷ 21,5 (58,8 ÷ 46,5) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 12,9 12,6 11,7 10,7 | 13,8 15,5 17,5 19,5 | 3,6 4,4 5,6 6,9 |
22,0 ÷ 35,0 (45,5 ÷ 28,6) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 13,1 12,5 14,5 16,6 | 13,8 15,5 17,5 19,5 | 3,9 4,4 5,6 6,9 |
36,0 ÷ 56,0 (27,8 ÷ 17,9) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 13,1 12,5 11,5 10,5 | 13,2 15,0 16,8 18,5 | 3,6 4,4 5,6 6,9 |
58,0 ÷ 100,0 (17,2 ÷ 10,0) | Ưu 1 2 3 | + 2,5 - 2,5 | 12,9 12,2 11,0 10,3 | 13,2 15,0 16,5 18,0 | 3,8 4,6 5,8 7,1 |
Bảng 2
Độ nhỏ danh nghĩa, tex (chỉ số Nm) | Cấp cơ lý | Sai lệch tương đối cho phép giữa độ nhỏ quy chuẩn với độ nhỏ danh nghĩa, % | Độ bền kéo đứt tương đối khi thử sợi đơn, CN/tex, không nhỏ hơn | Hệ số biến sai theo độ bền kéo đứt %, không lớn hơn | Hệ số biến sai theo độ nhỏ khi thử con sợi 100 m, % không lớn hơn | Hệ số săn (theo hệ Tex) không lớn hơn |
13,0 ÷ 16,5 (76,9 ÷ 60,6) | Ưu 1 2 3 | + 1,5 - 2,5 | 12,4 12,0 11,5 10,5 | 14,2 16,0 18,0 20,0 | 3,5 4,2 5,6 6,9 | 39,5 |
17,0 ÷ 21,5 (58,8 ÷ 46,5) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 12,4 12,0 11,4 10,3 | 13,8 15,5 17,5 19,5 | 3,6 4,4 5,6 6,9 | 39,5 |
22,0 ÷ 35,0 (45,5 ÷ 28,6) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 12,5 11,8 14,2 10,1 | 13,8 15,5 17,5 19,5 | 3,6 4,4 5,6 6,9 | 39,5 |
36,0 ÷ 56,0 (27,8 ÷ 17,9) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 12,5 11,8 10,9 9,9 | 13,2 15,0 17,0 19,0 | 3,6 4,4 5,6 6,9 | 37,9 |
58,0 ÷ 100,0 (17,2 ÷ 10,0) | Ưu 1 2 3 | + 2,5 - 2,5 | 12,3 11,4 10,6 9,7 | 13,2 15,0 17,0 19,0 | 3,8 4,6 5,8 7,1 | 36,4 |
Bảng 3
Độ nhỏ danh nghĩa, tex (chỉ số Nm) | Cấp cơ lý | Sai lệch tương đối cho phép giữa độ nhỏ quy chuẩn với độ nhỏ danh nghĩa, % | Độ bền kéo đứt tương đối khi thử sợi đơn, CN/tex, không nhỏ hơn | Hệ số biến sai theo độ bền kéo đứt %, không lớn hơn | Hệ số biến sai theo độ nhỏ khi thử con sợi 100 m, % không lớn hơn | Hệ số săn (theo hệ Tex) không lớn hơn | Độ không đều nhỏ UsterU %, không lớn hơn |
13,0 ÷ 16,5 (76,9 ÷ 60,6) | Ưu 1 2 3 | + 1,5 - 2,5 | 12,9 12,6 11,8 10,8 | 13,5 14,5 17,0 19,5 | 3,3 4,0 5,3 6,6 | 37,9 | 17,0 17,7 18,6 18,9 |
17,0 ÷ 21,5 (58,8 ÷ 46,5) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 12,9 12,6 11,7 10,7 | 13,0 14,0 16,5 19,0 | 3,5 4,2 5,6 6,9 | 37,9 | 16,4 17,1 18,0 18,4 |
22,0 ÷ 35,0 (45,5 ÷ 28,6) | Ưu 1 2 3 | + 2,0 - 2,5 | 13,1 12,5 11,5 10,6 | 13,0 14,0 16,5 19,0 | 3,5 4,2 5,6 6,9 | 37,9 | 15,7 16,5 17,4 18,0 |
Bảng 4
Độ nhỏ danh nghĩa, tex (chỉ số Nm) | Cấp ngoại quan | Thang độ đều thân sợi theo ảnh mẫu | Số bông kết, tạp chất trong 1 g sợi, không lớn hơn |
13,0 ÷ 16,5 (76,9 ÷ 60,6) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 95 110 160 210 |
17,0 ÷ 21,5 (58,8 ÷ 46,5) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 90 105 150 195 |
22,0 ÷ 35,0 (45,5 ÷ 28,6) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 90 105 150 195 |
36,0 ÷ 56,0 (27,8 ÷ 17,9) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 90 105 150 195 |
58,0 ÷ 100,0 (17,2 ÷ 10,0) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 95 110 160 210 |
Bảng 5
Độ nhỏ danh nghĩa, tex (chỉ số Nm) | Cấp ngoại quan | Thang độ đều thân sợi theo ảnh mẫu | Số bông kết, tạp chất trong 1 g sợi, không lớn hơn |
13,0 ÷ 16,5 (76,9 ÷ 60,6) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 85 95 135 175 |
17,0 ÷ 21,5 (58,8 ÷ 46,5) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 80 90 130 170 |
22,0 ÷ 35,0 (45,5 ÷ 28,6) | Ưu 1 2 3 | A B C D | 80 90 130 170 |
Bảng 6
Theo chỉ tiêu ngoại quan | Theo chỉ tiêu cơ lý | |||
Cấp ưu | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | |
Cấp ưu Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 | Hạng ưu Hạng I Hạng II Hạng III | Hạng I Hạng I Hạng II Hạng IIII | Hạng II Hạng II Hạng II Hạng III | Hạng III Hạng III Hạng III Hạng III |
+ Tính toán các chỉ tiêu về hệ số biến sai theo TCVN 2267 - 77.
+ Xác định hệ số số săn theo TCVN 2270 - 77.
+ Xác định độ không đều độ nhỏ Uster theo quy định hiện hành.
+ Xác định thay độ đều thân sợi theo TCVN 2272 - 77 với bộ ảnh mẫu gồm các ảnh độ đều A, B, C và D theo qui định hiện hành.
+ Xác định số bông kết, tạp chất trong 1 g sợi theo TCVN 2272 - 77.
VẬT LIỆU DỆT
VẢI MAY MẶC
DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
+ Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải dệt thoi và dệt kim dùng để may các sản phẩm may mặc thông dụng và quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật khác.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vải may quần áo bảo hộ lao động và quân phục có mục đích sử dụng đặc biệt.
+ Danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho từng nhóm vải được quy định trong bảng.
Tên chỉ tiêu | Nhóm vải | Chú thích | |
Mặc ngoài | Lót | ||
1. Khối lượng 1 m2, g | x | x |
|
2. Nhỏ, cm | x | x |
|
3. Mật độ, sợi / cm | x | x | Đơn vị vải dệt thô |
Hàng vòng, cột vòng / 5 cm | x | x | Đơn vị vải dệt kim |
4. Độ bền kéo đứt, N | x | x |
|
5. Độ dãn đứt, % | x | x |
|
6. Thay đổi kích thước sau khi giặt, % | x | x |
|
7. Độ bền màu đối với giặt, cấp | x | x |
|
8. Độ bền màu đối với ma sát khô và ướt, cấp | x | x |
|
9. Độ bền màu đối với là nóng, cấp | x | x |
|
10. Độ bền màu đối với ánh sáng, cấp | x | - |
|
11. Độ bền màu đối với mồ hôi, cấp | x | x |
|
12. Độ thoáng khí, dm3/cm2 / s | x | x |
|
13. Độ bền mài mòn, chu kỳ | x | - |
|
14. Độ đàn hồi, % | x | x | Đối với vải dệt kim |
15. Độ hút ẩm, % | x | x |
|
16. Ngoại quan | x | x |
|
Chú thích: Dấu “x”: chỉ tiêu quy định cho nhóm vải tương ứng.
Dấu “-“: chỉ tiêu không quy định cho nhóm vải tương ứng.