Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1072:1971 về gỗ - phân nhóm theo tính chất cơ lý
Ngày 15/08/2024 - 11:08Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gỗ dùng để chịu lực, chủ yếu là trong xây dựng và trong giao thông vận tải.
Các loại gỗ được chia thành sáu nhóm theo ứng suất nén dọc, uốn tĩnh, kéo dọc và cắt dọc như quy định trong bảng 1.
Bảng 1
Nhóm | Ứng suất, 105N/m2 (1 N/m2 = 10-3 kG/cm2) | |||
nén dọc | uốn tĩnh | kéo dọc | cắt dọc | |
I | từ 630 trở lên | từ 1300 trở lên | từ 1395 trở lên | từ 125 trở lên |
II | 525 - 629 | 1080 - 1299 | 1165 - 1394 | 105 - 124 |
III | 440 - 524 | 900 - 1079 | 970 - 1164 | 85 - 104 |
IV | 365 - 439 | 750 - 899 | 810 - 969 | 70 - 84 |
V | 305 - 364 | 625 - 749 | 675 - 809 | 60 - 69 |
VI | từ 304 trở xuống | từ 624 trở xuống | từ 674 trở xuống | từ 59 trở xuống |
Đối với các loại gỗ chưa có số liệu về ứng suất thì tạm thời dựa theo khối lượng thể tích để chia nhóm như trong bảng 2.
Bảng 2
Nhóm | Khối lượng thể tích g/cm2 |
I | từ 0,86 trở lên |
II | 0,73 - 0,85 |
III | 0,62 - 0,72 |
IV | 0,55 - 0,61 |
V | 0,50 - 0,54 |
VI | từ 0,49 trở xuống |
Khi tính ra các trị số tính toán thì dùng các trị số ứng suất quy định trong bảng 3.
Bảng 3
Nhóm | Ứng suất, 105N/m2 | |||
nén dọc | uốn tĩnh | kéo dọc | cắt dọc | |
I | 630 | 1300 | 1395 | 125 |
II | 525 | 1080 | 1165 | 105 |
III | 440 | 900 | 970 | 85 |
IV | 365 | 750 | 810 | 70 |
V | 305 | 625 | 675 | 60 |
VI | 205 | 425 | 460 | 45 |
Các loại gỗ và chỉ tiêu cụ thể của chúng (ứng suất, khối lượng thể tích) được xếp trong phụ lục 1 và 2.
PHÂN NHÓM THEO CHỈ TIÊU ỨNG SUẤT
Nhóm 1
Thứ tự | Tên gỗ | Tên khoa học | Ứng suất (105N/m2) | |||
Nén dọc | Uốn tĩnh | Kéo dọc | Cắt dọc | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A |
|
|
|
|
|
1 | Giẻ cuống | Quercus pseudo cornea A. Cher. | 712 | 1.396 | 1.710 | 149 |
2 | Sồi đá | Lithocarpus sp. | 637 | 1.308 | 1.548 | 139 |
| B |
|
|
|
|
|
3 | Khuông tầu | (Hà Tĩnh) | 726 | 2.196 | 1.970 | 142 |
4 | Lim xanh | Erythrophloeum fordii Oliver | 763 | 1.683 | - | 126 |
5 | Sến | Madhuca pasquieri H.J. Lam | 706 | 2.008 | - | 126 |
6 | Vàng anh | Saraca dives Pierre | 792 | 1.581 | 1.810 | 168 |
7 | Tàu muối | Vatica Fleuryana Tardieu | 630 | 2.163 | 1.613 | - |
| C |
|
|
|
|
|
8 | Bình linh | Vitex pubescens Vahl | 747 | 1.797 |
|
|
9 | Kiền kiền | Hopea pierrei Hance | 640 | 1.726 |
|
|
10 | Ninh | Crudia chrysantha Pierre | 669 | 1.421 |
|
|
11 | Vắp | Mesua Ferrea Linn | 714 | 1.774 |
|
|
12 | Xoay | Dialium cochinchinensis Pierre. | 800 | 2.331 |
|
|
Nhóm 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A |
|
|
|
|
|
1 | Cà ổi | Castanopsis tribuloides (Lindi) A. DC. | 700 | 2.146 | 1.214 | 115 |
2 | Còng chim | (Hà tĩnh) | 688 | 2.011 | 1.623 | 113 |
3 | Giẻ đen | Castanopsis sp. | 645 | 1.168 | 1.323 | 139 |
4 | Giẻ thơm | Quercus sp. | 592 | 1.159 | 1.405 | 105 |
5 | Giẻ sồi | Quercus sp. | 551 | 1.158 | 1.165 | 137 |
6 | Hân | (Yên bái) | 610 | 1.156 | 1.317 | 118 |
7 | Ké | Nephelium sp. | 560 | 1.175 | 1.440 | 109 |
8 | May coóng | (Tuyên quang) | 670 | 1.210 | 1.200 | 120 |
9 | Vẩy ốc | Calophyllum sp | 567 | 1.218 | 1.211 | 114 |
10 | Vắt xanh | (Tuyên quang) | 539 | 1.230 | 1.506 | 118 |
11 | Xoan nhừ | Spondias sp | 536 | 1.270 | 1.526 | 112 |
| B |
|
|
|
|
|
12 | Đinh vàng | Markhamia sp. | 696 | 1.099 | 1.314 | - |
13 | Gội gác | Aphanamixis grandifolia B1. | 562 | 1.555 | 1.458 | 105 |
14 | Giẻ quả cau | Quercus platycalyx Hickel et. A. Camus | 615 | 1.209 | 1.372 | 108 |
15 | Giẻ mỡ gà | Pasania echidnocarpa Hickel et A. Camus | 552 | 1.086 | 1.579 | 129 |
16 | Kè đá | Markhamia sp. | 560 | 1.519 | 1.165 | - |
17 | Lọ nghẹ | (Hà tĩnh) | 581 | 1.965 | 1.934 | - |
| C |
|
|
|
|
|
18 | Giỏi | Talauma giỏi A. chev | 532 | 1.187 |
|
|
19 | Huỳnh | Tarrietia javanica B1. | 539 | 1.302 |
|
|
20 | Săng ớt | Xanthophyllum sp. | 612 | 1.458 |
|
|
21 | Vải thiều | Nephelium lappaceum Linn. | 568 | 1.848 |
|
|
Nhóm 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A |
|
|
|
|
|
1 | Chạ sắn | (Tuyên quang) | 563 | 1.020 | 1.225 | 97 |
2 | Chồng bồng | (Hà tĩnh) | 658 | 1.506 | 1.088 | 100 |
3 | Chò chỉ | Parashorea stellata Kurz | 540 | 951 | 1.031 | 101 |
4 | Hồng mang | Pterospermum diversifolium BL | 507 | 1.036 | 1.356 | 94 |
5 | Kháo vàng rè | (Tuyên quang) | 464 | 1.132 | 1.287 | 96 |
6 | Lọng bàng | Dillenia sp. | 492 | 924 | 1.162 | 103 |
7 | Mạ nồi | (Hòa bình) | 635 | 1.069 | 1.422 | 134 |
8 | Mỡ đỏ | (Tuyên quang) | 473 | 988 | 1.570 | 89 |
9 | Quế rừng | Cinnamomum sp. | 482 | 974 | 1.195 | 107 |
10 | Sâng | Pometia tomentosa Teysm. et Binn | 452 | 931 | 1.328 | 85 |
11 | Vàng kiêng | Nautica purpurea Roxb. | 528 | 1.012 | 1.275 | 95 |
12 | Vải guốc | Nephelium sp. | 510 | 1.051 | 1.409 | 119 |
| B |
|
|
|
|
|
13 | Bồ hòn | Sapindus mukorossi Gaertn. | 441 | 1.110 | 1.503 | 142 |
14 | Gôm | (Hà tĩnh) | 453 | 1.164 | 1.227 |
|
15 | Gôm ác | (Hà tĩnh) | 576 | 1.549 | 1.030 |
|
16 | Giẻ gai | Castanopsis sp. | 542 | 982 | 1.054 | 111 |
17 | Hoàng linh đá | Peltophorum sp. |
| 1.156 | 1.151 | 89 |
18 | Lôm côm | Elaeocarpus sp. | 557 | 1.041 | 1.362 | 89 |
19 | Nang | (Hà tĩnh) | 493 | 1.587 | 1.408 | - |
20 | Nhội | Bischofia trifoliata (Roxb). Hook. f. | 495 | 1.148 | 1.216 | 138 |
21 | Vối thuốc | Schima sp. | 590 | 1.116 | 1.020 |
|
| C |
|
|
|
|
|
22 | Bời lời vàng | Litsea vang H. Lee. | 465 | 1.087 |
|
|
23 | Cồng tía | Calophyllum saigonensis Pierre | 472 | 1.061 |
|
|
24 | Chò vẩy | Shorea thorelii Pierre | 473 | 1.151 |
|
|
25 | Gội tía | Amoora gigantea Pierre | 493 | 986 |
|
|
26 | Rẻ mít | Actinodaphne sp. | 495 | 1.331 |
|
|
27 | Vải thiều | Nephelium lappaceum Linn. |
| 1.081 | 1.053 |
|
Nhóm 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A |
|
|
|
|
|
1 | Bồ quân | Flacourtia cataphracta Roxb. | 549 | 925 | 1.047 | 77 |
2 | Hoàng linh xơ | Peltophorum sp. | 455 | 1.100 | 910 | 120 |
3 | Cáng lò | Betula alnoides Ham. | 415 | 846 | 974 | 97 |
4 | Chẹo tía | Engeldhartia chrysolepis Hance | 503 | 1.430 | 868 | 81 |
5 | Dung sạn | Symplocos sp. | 423 | 798 | 1.226 | 76 |
6 | Dung giấy | Symplocos sp. | 469 | 832 | 907 | 101 |
7 | Giẻ trắng | Quercus poilanei Hickel et Camus | 466 | 891 | 1.941 | 81 |
8 | Gát hương | Dysoxylum cauliflorum Hiern. | 470 | 1.095 | 857 | 99 |
9 | Gôi tẻ | Dysoxylum sp. | 428 | 868 | 902 | 99 |
10 | Kê lụa | Markhamia sp. | 394 | 846 | 968 | 101 |
11 | Kháo | Lindera sp. | 521 | 891 | 1.180 | 77 |
12 | Khoai đá | (Tuyên quang) | 559 | 924 | 834 | 91 |
13 | Mã | Vitex glabrata R. Br. | 443 | 876 | 1.270 | 108 |
14 | Máu chó lá nhỏ | Knema corticosa Lour. | 439 | 856 | 1.084 | 90 |
15 | Mi | Lysidice rhodostegia Hance | 509 | 886 | 1.084 | 90 |
16 | Náo | (Yên bái) | 424 | 1.071 | 1.326 | 101 |
17 | Nhè | Cryptocarya sp. | 477 | 862 | 954 | 112 |
18 | Re xanh | (Tuyên quang) | 480 | 820 | 1.207 | 99 |
19 | Sồi phảng | Castanopsis sp | 421 | 793 | 1.109 | 73 |
20 | Sấu tía | Dracontomelum duperreanum Plesre | 443 | 814 | 1.209 | 91 |
21 | Xoan đào | Pygeum arboretum Endl et Kurz | 467 | 871 | 954 | 117 |
22 | Gội nếp | Aglaia sp | 428 | 1.545 | 902 | 94 |
23 | Phay | Duabanga sp. | 429 | 1.002 | 824 | 73 |
| B |
|
|
|
|
|
24 | Gội tráng | Aphanamixis sp. | 418 | 800 | 870 |
|
25 | Ngát | Gironniera subaequalis Planch. | 377 | 892 | 984 |
|
26 | Re gừng | Cinnamomum sp. | 479 | 849 | 834 | 76 |
| C |
|
|
|
|
|
27 | Cồng | Calophyllum balansae Pitard | 418 | 915 |
|
|
28 | Săng đào quéo | Hopea ferrea Pierre | 396 | 1.059 |
|
|
29 | Viết | Payena sp | 422 | 1.215 |
|
|
Nhóm 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A |
|
|
|
|
|
1 | Bồ kết | Gleditschia australis Hemsl. = Gledilschia fera (Lour.) Merr. | 447 | 718 | 1.155 | 124 |
2 | Đơn | (Hà tĩnh) | 430 | 748 | 967 | 66 |
3 | Hoa | (Tuyên quang) | 408 | 738 | 990 | 83 |
4 | Kháo luấy | Machilus sp. | 419 | 903 | 795 | 78 |
5 | Xoan mộc | Toona febrifuga Roem. | 485 | 850 | 795 | 99 |
6 | Phốp | (Tuyên quang) | 305 | 639 | 874 | 60 |
7 | Ràng ràng mít | Ormosia balansae Drake | 477 | 787 | 796 | 96 |
8 | Thôi chanh | Marica begoniaefolia | 356 | 829 | 1.119 | 82 |
9 | Thôi ba | Alangium sinensis Rehd. | 351 | 741 | 1.061 | 83 |
10 | Trám cạnh | Canarium sp. | 513 | 1.032 | 741 | 98 |
11 | Trám đen | Canarium nigrum Engl. | 513 | 1.132 | 741 | 98 |
12 | Trâm | Syzygium brachyotum Mlq. | 690 | 1.948 | 1.437 | 64 |
13 | Vạng trứng | Endospermum sinensis Benth | 322 | 658 | 866 | 73 |
14 | Mạy thù lụ | Schima wallichil choisy | 468 | 874 | 735 | 102 |
15 | Muồng trắng | Cassia sp. | 310 | 627 | 695 | 60 |
| B |
|
|
|
|
|
16 | Ràng ràng hom | Ormosia sp. |
| 717 | 1.229 | 116 |
17 | Trám trắng | Canarium album Roeusch. |
| 735 | 773 | 72 |
18 | Trút | (Hà tĩnh) |
| 1.264 | 739 | 70 |
| C |
|
|
|
|
|
19 | Thông vàng | Podocarpus imbricatus B1 | 328 | 893 |
|
|
20 | Re đỏ | Cinnamomum tetragonum A. Chev. | 350 | 832 |
|
|
21 | Săng trắng | Lophopetalum Duperreanum | 346 | 873 |
|
|
Nhóm 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A |
|
|
|
|
|
1 | Đưa | cxđ | 393 | 452 | 844 | 97 |
2 | Găng | Randia sp. | 324 | 492 | 476 | 61 |
3 | Lai nhà | Aleurites moluccana (Linn.) Willd. | 252 | 429 | 561 | 49 |
4 | Mắc niếng | Eberhardtia tonkinensis H. Lee. | 358 | 606 | 733 | 56 |
5 | Máu chó lá to | Knema conferta Warbg | 308 | 493 | 800 | 57 |
6 | Núc nác | Oroxylum Indicum (Linn.) Vent. | 448 | 610 | 1.010 | 79 |
7 | Săng vi | cxđ | 351 | 943 | 613 | 80 |
8 | Sung vẻ | Ficus sp. | 245 | 428 | 462 | 49 |
9 | Thanh thất | Ailanthus malabarica DC. | 215 | 499 | 833 | 87 |
| B |
|
|
|
|
|
10 | Đồng đen | Mallotus sp. | 365 | 890 | 710 | 45 |
11 | Re tanh | cxđ |
| 976 | 543 | 87 |
| C |
|
|
|
|
|
12 | Sung | Ficus sp. | 231 | 797 |
|
|
13 | Cơi | Pterocarya tonkinensis Dode | 206 | 510 |
|
|
14 | Dâu gia xoan | Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf | 217 | 492 |
|
|
15 | Gòn | Ceiba pentandra (Linn) Gaertn. | 272 | 495 |
|
|
16 | Re hương lá bé | Cinnamomum albiflorum Nees | 275 | 427 |
|
|
17 | Săng máu | Knema sp. | 322 | 624 |
|
|
18 | Búng | Tetrameles nudiflora R. Br. | 308 | 587 |
|
|
19 | Hu | Mallotus sp. | 231 | 535 |
|
|
Chú thích: Mỗi nhóm chia làm ba phần A, B và C để phân biệt mức độ chính xác của số liệu, phần trên chính xác hơn phần dưới.
PHÂN NHÓM THEO KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
Nhóm 1
Thứ tự | Tên gỗ | Tên khoa học | Khối lượng thể tích |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Chuông | Laurus camphorata Buch | 0,96 |
2 | Đuôi nai | Myrsinaceae | 87 |
3 | Giẻ vàng Tuyên quang |
| 88 |
4 | Giẻ xám | Pasania alephantum HickeI et A.Camus | 97 |
5 | Hổ bì | Linociera macrophylla Wall | 97 |
6 | Khé | Sterospermun sp. | 1,10 |
7 | Khong | CoeIodepas hainanensis Merr croiz | 0,96 |
8 | Kim giao | Podocarpus latifolia Wall. | 94 |
9 | Muồng đen | Cassia siamea Lamk. | 93 |
10 | Mạy lay | Madhuca sp. | 1,09 |
11 | Nghiến | Parapentaca fonkinensis Gagnep | 0,93 |
12 | Rạm | Anogeissus acuminata wall | 87 |
13 | Sang đá | Xanthophyllum colubrinum Gagnap. | 91 |
14 | Trai lý | Garcinia fagraoides A.Chev. | 1,01 |
15 | Làu táu trắng | Vatica astrotricha Hance | 0,91 |
16 | Táu xanh | Vitica sp. | 86 |
17 | Táu mật | Vatica tonkinensis A.Chev. | 88 |
18 | Trâm roi | Syzygium sp. | 92 |
19 | Trâm sừng | Syzygium sp. | 92 |
20 | Trường đá | Sapindaceae | 95 |
21 | Trường mật | Pometia pinnata Forst. | 91 |
22 | Trường nhãn | Euphoria longan (Lour.) Steud. | 92 |
23 | Trường vải | Nephelium sp. | 91 |
24 | Trâm đỏ | Syzygium sp. | 95 |
25 | Vải | Litchi chinensis Sonn. | 92 |
26 | Xóm | (Phú thọ) | 92 |
Nhóm 2
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Chùm bao | Hydnocarpus antherminthica. Pierre | 0,73 |
2 | Chua khét | Dysoxylum sp. | 73 |
3 | Chua que | Microcos paniculata Linn. | 79 |
4 | Chành chành | Crytocarya sp. | 73 |
5 | Chín tầng | Diospyros sp. | 77 |
6 | Có phơ | Theaceae | 73 |
7 | Có cờ bứa | Gelonium sp. | 73 |
8 | Đinh đột | Bridelia sp. | 73 |
9 | Giẻ cau | Quercus platycalyx Hickel et A.Camus | 82 |
10 | Giẻ đỏ lá gai | (Thái nguyên) | 76 |
11 | Giẻ đỏ làm thoi | Pasania fenestrata Oersted. | 73 |
12 | Gội | Aphanamixis sp. | 73 |
13 | Gội đá | Meliaceae | 74 |
14 | Làu táu | Vatica Dycri King | 78 |
15 | Mạ sưa | (Hà tĩnh) | 73 |
16 | Nang ăn trái | (Hà tĩnh) | 75 |
17 | Nọc nước | Markhamia sp. | 74 |
18 | Thị rừng | Diospyros rubra H.Lee. | 81 |
19 | Thau lĩnh | Alphonsea sp. | 82 |
20 | Nhọc trắng | Polyalthia cerasoldes (Roxb.) Benth. et Hook. f. | 80 |
21 | Nhọ nồi | Diospyros sp. | 81 |
22 | Săng đào | Hopea sp. | 78 |
23 | Săng ớt | Xanthophyllum sp. | 75 |
24 | Răng cá | Carallia lucida Roxb | 73 |
25 | Sếu | Celtis sinensis Persoon | 76 |
26 | Sòi tía | Sapium discolor Muell. - Arg. | 77 |
27 | Tò thọ | (Quy châu) | 77 |
28 | Trứng | Eurya sp. | 79 |
29 | Thi rừng trắng | Diospyros sp. | 79 |
30 | Trâm móc | Syzygium sp. | 79 |
31 | Trâm tía | Syzygium sp. | 76 |
32 | Thông ta | Pinus merkusil Jungh. et Viers | 75 |
33 | Vàng rè | Machilus sp | 73 |
Nhóm 3
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bàng nâu | Adina sp. | 0,70 |
2 | Bùi | Dysoxylum sp. | 68 |
3 | Chua khế | Dysoxylum sp. | 70 |
4 | Chay rừng | Cleistocalyx sp. | 72 |
5 | Cà lồ | Caryodaphnopsis tonkinensis (Lec.) Airy - Shaw | 68 |
6 | Cà ổi quả gai | Castanopsis sp. | 63 |
7 | Chò nâu | Dipierocarpus tonkinensis A. Chev | 63 |
8 | Co xen | Cryptocarya sp. | 63 |
9 | Đẹn ba lá | Vitex sp | 72 |
10 | Đại phong tử lá to | Hydnocarpus | 71 |
11 | Đỏ ngon | Cratoxylon prunifolium Dyer | 65 |
12 | Giẻ thơm lá to | Pasania sphaerocarpa Hickel et A. Camus | 69 |
13 | Giẻ gai quả nhỏ | Castanopsis Ferox (Roxb.) Spach | 62 |
14 | Giẻ vàng mép | Castanopsis Lecomtei Hickel et A. Camus | 68 |
15 | Giẻ ngỏ | Lithocarpus bacgiangensis (Hickel et A. Camus) Camur | 63 |
16 | quế lợn | Cinnamomum iners Reinw. | 68 |
17 | Hoa mai | Cordia vernosa | 65 |
18 | Kè đuôi dông | Markhamia caudafelina (Hec) Craib | 65 |
19 | Lôm côm xám | Eleocarpus sp. | 64 |
20 | Muồng ràng ràng | Adenanthera microsperma Teljm | 65 |
21 | Nha nhanh | (Hà tĩnh) | 65 |
22 | Ngát đá | Gironniera sp. | 73 |
23 | Nóng bạc | Sacrosperma. sp | 63 |
24 | Rã hương | Cinnamomum sp. | 68 |
25 | Re mơ | Cryptocarya sp. | 66 |
26 | Sưa | Dalbergia tonkinensis Prain. | 65 |
27 | Sà cừ | Khaya senegalensis A.Juss. | 71 |
28 | Sỏi trâu | Clausena sp. | 71 |
29 | Thàn mát | Milletia ichthyochtona Drake | 71 |
30 | Thị hồng |
| 72 |
31 | Thị rừng tía | Diospyros sp. | 72 |
32 | Hồng pháp | Garcinia camhogiensis Vesque | 73 |
33 | Thầu tấu | Aporosa microcalyx Hassk. | 74 |
34 | Tạp tạp | (Quỳ châu) | 69 |
35 | Tóc tiên | Zanthoxylum avicennise CD. | 68 |
36 | Tổ đĩa | (Quỳ châu) | 0,67 |
37 | Trâm mẫm | Myrtaceae | 68 |
38 | Teck | Tectona grandis Linn | 64 |
Nhóm 4
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bứa rừng | Garcinia sp. | 0,60 |
2 | Chua | (Hà tĩnh) | 58 |
3 | Choại thị | Euphorbiaceae | 59 |
4 | Ruối | Streblus asper Loar. | 62 |
5 | Dâu gia đất | Baccaurea sapida Muell - Arg | 63 |
6 | Dự | Litsea longipes Melsan | 58 |
7 | Giổi xanh |
| 58 |
8 | Giẻ xoan |
| 56 |
9 | Kháo tía | Machilus odoratissima Nees | 62 |
10 | Kháo lõi dôi | Lauraceae | 60 |
11 | Lộc vừng | (Quỳ châu) | 62 |
12 | Muỗm | Mangifera sp. | 59 |
13 | Mỏ vẹt | Beilschmedia sp. | 57 |
14 | Re xanh | Cinnamomum tonkinensis Pitard | 59 |
15 | Lai rừng | Aleurites sp. | 56 |
16 | Ràng ràng | Ormosia pianata Drake | 56 |
17 | Trôi | (Quỳ châu) | 57 |
18 | Xoan mộc | Toona febrifuga Roem | 56 |
19 | Xoan ta | Melia azedarach Linn. | 56 |
20 | Xoài | Mangifera foetida Lour. | 60 |
21 | Xương cá | Bridelia sp. | 56 |
Nhóm 5
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Cỏ rô | Bridelia sp. | 0,52 |
2 | Cỏ mỳ | Cryptocarya sp. | 55 |
3 | Cỏ nhân | Cryptocarya sp. | 54 |
4 | Lộc xửng trâu | Beilschmedia sp. | 0,56 |
5 | Mít nài | Artocarpus sp | 53 |
6 | Muồng luông | (Quỳ châu) | 50 |
7 | Sồi gai quả to | Castanopsis sp | 53 |
8 | Tai trâu | Dillenia sp. | 50 |
9 | Trám hồng | Canarium sp. | 55 |
10 | Thôi đất | Rosaceae | 55 |
11 | Trâm ối | Cleistocalyx sp. | 55 |
12 | Ươi | Sterculia lychnophora Hance | 55 |
Nhóm 6
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bã đậu | (Quỳ châu) | 0,47 |
2 | Bún | Crataeva sp | 44 |
3 | Bông bạc | Vernonia arborea Ham. | 49 |
4 | Co chầm | (Quỳ châu) | 36 |
5 | Gạo | Gossampinus malabarica (DC.) Merr. | 36 |
6 | Lưu bưu | (Quỳ châu) | 46 |
7 | Lõi khoai | Artocarpus sp | 43 |
8 | Kháo vàng bông | Actinodaphne cochinchinensis Melssn. | 41 |
9 | Mò cua | Alstonia scholaris (Linn.) R. Br. | 42 |
10 | Muồng lụa |
| 46 |
11 | Muồng bã mía |
| 32 |
12 | Du sam | Keteleeria davidiana Berssnir | 41 |
13 | Nọc chó | (Quỳ châu) | 45 |
14 | Quao | Dolichandrone spathacea (Linn. f.) K. Schum. | 39 |
15 | Rang co | (Quỳ châu) | 40 |
16 | Sa mộc | Cunninghamia sinensis R. Br. | 33 |
17 | Sơn trời | Toxicodendron succedanea (Linn.) Molden | 33 |
18 | Sui | Antiaris toxicaria Lesch | 32 |
19 | Sung nâu | Ficus sp. | 37 |
20 | Sung lá nhãn | Ficus sp. | 37 |
21 | Trầu | Aleurites Montana Wils. | 0,41 |
22 | Búng | Tetrameles nudiflora R. Br. | 47 |
23 | Tam tai | (Quỳ châu) | 42 |
24 | Vòng | Erythrina indica Lam. | 40 |