Chứng nhận Vải, sợi, xơ sợi và các sản phẩm bằng vải theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1780:1976
Ngày 20/08/2024 - 09:08Len mịn
Tiêu chuẩn này áp dụng cho len mịn sản xuất từ lông cừu dùng để đan áo.
YÊU CẦU KỸ THUẬT
+ Thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật của len mịn 24/6 và 21/3 phải theo đúng quy định trong bảng 1.
Bảng 1
Tên gọi các chỉ tiêu | Mức cho len 24/6 | Mức cho len 21/3 | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 1 | Loại 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Chiều dài vòng guồng, tính bằng cm | 130 ± 5 | 130 ± 5 | ||
2. Khối lượng một dẻ len, tính bằng g | 50 ± 3 | 50 ± 3 | ||
3. Chỉ số sợi đậu, tính bằng m/g | 4 ± 0,15 | 4 ± 0,20 | 7 ± 0,25 | 7 ± 0,30 |
4. Tỷ lệ không đều về chỉ số, tính bằng phần trăm | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 |
5. Độ bền kéo đứt, tính bằng KG, trên 10 sợi, không nhỏ hơn | 12 | 9 | 6 | 4,5 |
6. Độ săn tính bằng v/m | 90 ± 5 | 90 ± 15 | 150 ± 8 | 150 ± 20 |
7. Tỷ lệ không đều về độ săn, tính bằng phần trăm | 6 | 9 | 6 | 9 |
8. Độ bền mầu, tính bằng cấp, không nhỏ hơn | 3 - 4 | 3 | 3 - 4 | 3 |
9. Độ bền mầu mồ hôi, tính bằng cấp, không nhỏ hơn | 3 | 3 | 3 | 3 |
10. Hàm lượng chất béo, tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
11. Độ ẩm quy định, tính bằng phần trăm | 18,25 |
Chú thích. Độ bền mầu mồ hôi của một số màu đậm như đỏ, xanh lá cây, tím… nếu được sự thỏa thuận của khách hàng, cho phép sản xuất từ cấp hai trở lên.
+ Các chỉ tiêu khuyết tật của len mịn loại 24/6 và 21/3 phải theo đúng quy định trong bảng 2.
Bảng 2
Tên gọi các khuyết tật | Quy định cho len 24/6 | Quy định cho len 21/3 | ||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 1 | Loại 2 | |
1. Loang màu | Không cho phép | Loang nhẹ | Không cho phép | Loang nhẹ |
2. Đốm màu | Không quá 1 đốm/50g | Không quá 1 đốm/50g | Không quá 2 đốm/50g | Không quá 10 đốm/50g |
3. Đốm dầu, vết bẩn | Không cho phép | Đốm mờ | Không cho phép | Đốm mờ |
4. Bết xù | Không cho phép | Bết xù nhẹ | Không cho phép | Bết xù nhẹ |
5. Đuôi sam | Không quá 1 cái/50g | Không quá 5 cái/50g | Không quá 2 cái/50g | Không quá 10 cái/50g |
6. Quá săn, quá lở | Không cho phép | Không quá 10 vòng guồng/50g | Không cho phép | Không quá 20 vòng guồng/50g |
7. Len rối | Không cho phép | Không cho phép | Không cho phép | Không cho phép |
8. Mối nối | Không quá 2 mối/50 g | Không quá 6 mối/50 g | Không quá 4 mối/50 g | Không quá 10 mối/50 g |
Chú thích:
Len mịn
24/6 - len có chỉ số sợi con 24 xe 6.
21/3 - len có chỉ số sợi con 21 xe 3.
+ Các chỉ tiêu cơ lý về độ bền kéo đứt và độ bền mầu được xem là chỉ tiêu chính, các chỉ tiêu khuyết tật về bết xù và loang màu được xem là chỉ tiêu chính.
+ Khi đánh giá các chỉ tiêu khuyết tật, phải dùng mẫu chuẩn đã được các bên hữu quan thỏa thuận để làm chuẩn.
+ Số con len có mối nối như quy định trong bảng 2 chỉ được phép đến 20%.
+ Khi phân loại len mịn, nếu có một số chỉ tiêu không đạt yêu cầu, phải tuân theo quy định xuống loại trong bảng 3.
Bảng 3
Chỉ tiêu không đạt yêu cầu | Xuống một loại | Xuống hai loại |
Chỉ tiêu chính | 1 | 2 |
Chỉ tiêu phụ | 2 | 3-4 |
Chỉ tiêu chính và phụ | Một chỉ tiêu chính và một chỉ tiêu phụ | Một chỉ tiêu chính và 2-3 chỉ tiêu phụ |
+ Phối hợp các chỉ tiêu cơ lý và khuyết tật để phân loại theo quy định trong bảng 4.
Bảng 4
Chỉ tiêu khuyết tật | Chỉ tiêu cơ lý | ||
Loại 1 | Loại 2 | Dưới loại 2 | |
Loại 1 | Loại A | Loại B | Loại C |
Loại 2 | Loại B | Loại C | Loại D |
Dưới loại 2 | Loại C | Loại D | Loại D |
Phương pháp thử tiến hành theo TCVN 1784 - 76.
Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 1781 - 76.
VẬT LIỆU DỆT
VẢI MAY MẶC
DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
+ Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải dệt thoi và dệt kim dùng để may các sản phẩm may mặc thông dụng và quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật khác.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vải may quần áo bảo hộ lao động và quân phục có mục đích sử dụng đặc biệt.
+ Danh mục các chỉ tiêu chất lượng cho từng nhóm vải được quy định trong bảng.
Tên chỉ tiêu | Nhóm vải | Chú thích | |
Mặc ngoài | Lót | ||
1. Khối lượng 1 m2, g | x | x |
|
2. Nhỏ, cm | x | x |
|
3. Mật độ, sợi / cm | x | x | Đơn vị vải dệt thô |
Hàng vòng, cột vòng / 5 cm | x | x | Đơn vị vải dệt kim |
4. Độ bền kéo đứt, N | x | x |
|
5. Độ dãn đứt, % | x | x |
|
6. Thay đổi kích thước sau khi giặt, % | x | x |
|
7. Độ bền màu đối với giặt, cấp | x | x |
|
8. Độ bền màu đối với ma sát khô và ướt, cấp | x | x |
|
9. Độ bền màu đối với là nóng, cấp | x | x |
|
10. Độ bền màu đối với ánh sáng, cấp | x | - |
|
11. Độ bền màu đối với mồ hôi, cấp | x | x |
|
12. Độ thoáng khí, dm3/cm2 / s | x | x |
|
13. Độ bền mài mòn, chu kỳ | x | - |
|
14. Độ đàn hồi, % | x | x | Đối với vải dệt kim |
15. Độ hút ẩm, % | x | x |
|
16. Ngoại quan | x | x |
|
Chú thích: Dấu “x”: chỉ tiêu quy định cho nhóm vải tương ứng.
Dấu “-“: chỉ tiêu không quy định cho nhóm vải tương ứng.