Chứng nhận Thành phần hóa học của sản phẩm thép không gỉ theo tiêu chuẩn TCVN 10356:2017
Ngày 16/08/2024 - 07:08Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này liệt kê thành phần hóa học của các loại thép không gỉ chủ yếu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng sản phẩm thép không gỉ gia công áp lực, bao gồm cả các thỏi đúc và bán thành phẩm.
Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 11371 (ISO 6929), Sản phẩm thép - Từ vựng.
ISO/TS 4949, Steel names based on letter symbols (Mác thép dựa trên các ký hiệu chữ cái).
Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 11371 (ISO 6929) và thuật ngữ, định nghĩa sau
Thép không gỉ (stainless steel)
Thép có hàm lượng crôm không thấp hơn 10,5 % (theo khối lượng) và có hàm lượng cacbon không lớn hơn 1,2 % (theo khối lượng).
CHÚ THÍCH: Về phân loại các loại thép không gỉ theo tổ chức, thành phần và ứng dụng của chúng, xem Phụ lục C.
Thành phần hóa học
Thành phần hóa học của các loại thép không gỉ được cho trong Bảng 1.
CẢNH BÁO: Do ảnh hưởng nguy hiểm của chì (Pb) đến sức khỏe và các vấn đề môi trường, khuyến nghị sử dụng các loại thép dùng lưu huỳnh thay chì. Các loại thép này thường có các tính chất dễ cắt gọt tương đương.
CHÚ THÍCH: Đối với sản phẩm cụ thể hoặc ứng dụng của thép không gỉ có sự khác biệt so với Bảng 1, sẽ được nghiên cứu trong các lần soát xét sửa đổi tiếp theo.
Ký hiệu các loại thép so sánh được
Ký hiệu của thép theo tiêu chuẩn này được cho trong bảng phù hợp với ISO/TS 4949.
Ký hiệu của thép theo tiêu chuẩn này dựa trên mã 10 chữ số được thể hiện dưới dạng 4 tiểu nhóm chữ số: 4 chữ số - 3 chữ số - 2 chữ số - 1 chữ số.
XXXX-YYY-ZZ-A
Ký hiệu của ISO cho mỗi loại thép có tính đến nhiều tiêu chuẩn và ký hiệu hiện có đang được sử dụng phổ biến.
Đặc biệt là các nguyên tắc dưới đây đã được sử dụng cho ký hiệu.
- Nhóm đầu tiên chứa 4 chữ số và so sánh được với ký hiệu của Châu Âu (các số EN) là số ở phía bên phải và có thêm ký hiệu "1".
- Nhóm thứ hai chứa 3 chữ số và trong hầu hết các trường hợp là 3 chữ số ở giữa của số UNS được ASTM sử dụng. Trong trường hợp ký hiệu của ISO, ngược lại với hệ thống UNS1), không sử dụng chữ cái (chữ S hoặc N trong trường hợp thép không gỉ) ở vị trí bắt đầu. Nhóm 3 chữ số này cho phép viện dẫn các số cũ (không dùng nữa) của ALSI hoặc phần chữ số của các ký hiệu tiêu chuẩn được sử dụng trong các quốc gia khác như Nhật Bản (JIS) và Trung Quốc (GB).
- Nhóm thứ ba chứa 2 chữ số, Trong hầu hết các trường hợp đã chấp nhận các nguyên tắc tương tự cho các chữ số được sử dụng trong UNS. Nên cẩn thận vì có một số khác biệt giữa các ký hiệu của UNS2), Trung Quốc và ISO (xem Bảng 2). Các nguyên tắc được công bố trong Bảng 2 áp dụng trong phạm vi mỗi dãy YYY.
- Chữ số cuối cùng là một chữ cái duy nhất cho phép người đọc nhận diện theo cách đơn giản nếu tổ chức ký hiệu của loại thép tương đương một cách chính xác với tổ chức ký hiệu ở một hoặc nhiều trong các tiêu chuẩn hiện có của Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Nếu thành phần ký hiệu của loại thép là sự thỏa hiệp giữa nhiều tiêu chuẩn thì đó là tổ chức ký hiệu của loại thép: mới và chính thức của ISO. Chữ số cuối cùng của số ISO này là I (xem Bảng 3).
Bảng 4 đưa ra các giải thích bổ sung cho sử dụng hệ thống đánh số của ISO thông qua các ví dụ.
Các Bảng A.1, A.2 và A.3 trong Phụ lục A đưa ra các ký hiệu của các loại thép không gỉ được liệt kê trong các hệ thống ký hiệu khác, các ký hiệu này tương tự hoặc so sánh được với các mác thép trong Bảng 1. Trong Bảng A.1 trình tự ký hiệu của thép giống như trong Bảng 1. Trong Bảng A.2, trình tự ký hiệu được đưa ra theo thứ tự của ba chữ số giữa xác định bởi ba số UNS đầu tiên. Trong Bảng A.3, trình tự ký hiệu được đưa ra theo trình tự của hệ thống Châu Âu.
Bảng B.1 trong Phụ lục B đưa ra danh mục trong đó các mác thép của Bảng 1 được sử dụng trong các tiêu chuẩn quốc tế khác.
Bảng D.1 trong Phụ lục D bao gồm các giá trị khối lượng riêng của thép được cho trong Bảng 1.
CHÚ THÍCH 1: Để so sánh các mác thép tương đương, cần phải kiểm tra mỗi nguyên tố trước khi thay thế.
CHÚ THÍCH 2: Thép trong tiêu chuẩn này và trong tiêu chuẩn ISO 16143-1, ISO 16143-2, ISO 16143-3 được liệt kê theo một số dòng (xem Bảng A.1) với các quy tắc sau: Nguyên tắc chính là xếp thứ tự theo thép không gỉ austenit (không có Mo), thép austenit có Mo, thép không gỉ austenit với Ni/Co là các nguyên tố hợp kim chính, thép austenit-ferit (song pha) đầu tiên không có Mo sau đó có Mo, thép ferit đầu tiên không có Mo sau đó có Mo, thép mactenxit đầu tiên không có Mo sau đó có Mo và thép hóa bền tiết pha không có Mo và có Mo. Quy tắc thứ cấp được xếp thứ tự theo các số dòng như Bảng A.1. Số dòng gồm hai chữ cái, hai chữ số và một chữ cái cuối cùng. Đối với chữ cái đầu tiên "a" dùng cho thép austenit. "D" đối với thép song pha, "f" cho thép ferit, "m" đối với thép mactenxit và "p" đối với thép hóa bền tiết pha. Các chữ cái thứ hai có nghĩa là "P" cho hoàn toàn không có Mo, "M" cho thép chứa molybden và "N" cho thép chứa Ni/Co như là nguyên tố hợp kim chính. Hai chữ số tiếp theo là tổng hàm lượng các nguyên tố hợp kim chính Cr, Mo và Ni/Mn/Co (đối với thép ferit và mactenxit chỉ là tổng của Cr và Mo). Số cuối cùng viết tắt của hàm lượng C tương đối ("A" có nghĩa là cacbon thấp và "Z" có nghĩa là cacbon cao). Mặc dù, ví dụ, đối với một số thép austenit đầu tiên đã được đặt mua nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn này, nhưng không được áp dụng khi nhóm các loại thép có cùng đặc điểm có vẻ như có lợi, như các loại thép hợp kim austenit-mangan hoặc thép của ALSI 316. Dòng số không phải là ký hiệu loại thép và không dùng cho mục đích thương mại.
Bảng 1 - Các thông số kỹ thuật đã được thỏa thuận trên phạm vi quốc tế về thành phần hóa học của các loại thép không gỉ (phân tích mẻ nấu)
Ký hiệu của thép | % (theo khối lượng) a | |||||||||||
Mác thép | Số ISO | Dòng số | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Nguyên tố khác |
a) Thép austenit | ||||||||||||
X5CrNi17-7 | 4319-301-00-I | AP24H | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,0 đến 18,0 | - | 6,0 đến 8,0 | 0,10 | - |
X12CrNi17-7 | 4310-301-09-X | AP24N | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 đến 18,0 | - | 6,0 đến 8,0 | - | - |
X2CrNiN18-7 | 4318-301-53-I | AP25A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,0 đến 18,5 | - | 6,0 đến 8,0 | 0,10 đến 0,20 | - |
X6CrNiCu17-8-2 | 4567-304-76-I | AP25J | 0,08 | 1,70 | 3,00 | 0,045 | 0,030 | 15 0 đến 18,0 | - | 6,0 đến 9,0 | - | Cu: 1,00 đến 3,0 |
X10CrNi18-8 | 4310-301-00-I | AP26L | 0,05 đến 0,15 | 2,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,0 đến 19,0 | 0,80 | 6,0 đến 9,5 | 0,10 | - |
X2CrNi18-9 | 4307-304-03-I | AP27B | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,5 đến 19,5 | - | 8,0 đến 10,5c | 0,10 | - |
X7CrNi18-9 | 4948-304-09-I | AP27L | 0,04 đến 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,5 đến 19,5 | - | 8,0 đến 11,0 | 0,10 | - |
X8CrNiCuWNb18-10-2 | - | - | 0,080 | 1,0 đến 2,0 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,5 đến 19,5 | - | 8,5 đến 10,5 | 0,10 | Cu: 1,5 đến 2,5 W: 0,2 đến 0,8 Nb: 0,1 đến 0,5 |
X9CrNi18-9 | 4325-302-00-E | AP27N | 0,03 đến 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10,0 | 0,10 | - |
X10CrNiS18-9 | 4305-303-00-I | AP27M | 0,12 | 1,00 | 2,00 | 0,060 | ≥0,15 | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10,0 | 0,10 | Cu: e |
X12CrNiSe18-9 | 4625-303-23-X | AP27O | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,20 | 0,060 | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10 0 | - | Se: ≥0,15 |
X12CrNiSi18-9-3 | 4326-302-15-I | AP27P | 0,15 | 2,00 đến 3,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10,0 | - | - |
X2CrNiN18-9 | 4311-304-53-I | AP27A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 b | 17,5 đến 19,5 | - | 8,0 đến 11,0 | 0,12 đến 0,22 | - |
X6CrNiCu18-9-2 | 4567-304-98-X | AP27J | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10,5 | - | Cu: 1,00 đến 3,0 |
X3CrNiCu18-9-4 | 4567-304-30-I | AP27F | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10,5 | 0,10 | Cu: 3,0 đến 4,0 |
X6CrNiCuS18-9-2 | 4570-303-31-I | AP27I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ≥0,15 | 17,0 đến 19,0 | 0,60 | 8,0 đến 10,0 | 0,10 | Cu: 1,40 đến 1,80 |
X12CrNiCuS18-9-3 | 4667-303-76-J | AP27Q | 0,15 | 1,00 | 3,00 | 0,20 | ≥0,15 | 17,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 10,0 | - | Cu: 1,50 đến 3,5 |
X5CrNiN19-9 | 4315-304-51-I | AP28F | 0,08 | 1,00 | 2,50 | 0,045 | 0,030 | 18,0 đến 20,0 | - | 7,0 đến 10,5 | 0,10 đến 0,30 | -f |
X3CrNiCu19-9-2 | 4560-304-75-E | AP28D | 0,035 | 1,00 | 1,50 đến 2,00 | 0,045 | 0,015 | 18,0 đến 19,0 | - | 8,0 đến 9,0 | 0,10 | Cu: 1,50 đến 2,00 |
X6CrNiCu 19-9-1 | 4649-304-76-J | AP28I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,0 đến 20,0 | - | 8,0 đến 10,5 | - | Cu: 0,70 đến 1,30 |
X5CrNiCu19-6-2 | 4640-304-76-E | AP28L | 0,03 đến 0,08 | 0,50 | 1,50 đến 4,0 | 0,045 | 0,015 | 18,0 đến 19,0 |
| 5,5 đến 6,9 | 0,03 đến 0,11 | Cu: 1,30 đến 2,00 |
X5CrNi18-10 | 4301-304-00-I | AP28E | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,5 đến 19,5 | - | 8,0 đến 10,5c | 0,10 | - |
X6CrNiTi18-10 | 4541-321-00-I | AP28G | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,0 đến 19,0 | - | 9,0 đến 12,0c | - | Ti: 5 x C đến 0,70 |
X7CrNiTi18-10 | 4940-321-09-I | AP28O | 0,04 đến 0,10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,0 đến 19,0 | - | 9,0 đến 12,0c | - | Ti: 5 x C đến 0,80 |
X6CrNiTiB18-10 | 4941-321-09-I | AP28J | 0,04 đến 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 17,0 đến 19,0 | - | 9,0 đến 12,0 | - | Ti: 5 x C đến 0,70 B: 0,001 5 đến 0,005 0 |
X6CrNiNb18-10 | 4550-347-00-I | AP28H | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,0 đến 19,0 | - | 9,0 đến 12,0c | - | Nb: 10 x C đến 1,00 |
X7CrNiNb18-10 | 4912-347-09-I | AP28K | 0,04 đến 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,0 đến 19,0 | - | 9,0 đến 12,0c | - | Nb: 10 x C đến 1,00 |
X2CrNiCu19-10 | 4650-304-75-E | AP29A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 18,5 đến 20,0 | - | 9,0 đến 10,0 | 0,08 | Cu: 1,00 |
X2CrNi19-11 | 4306-304-03-I | AP30A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 18,0 đến 20,0 | - | 10,0 đến 12,0c | 0,10 | - |
X6CrNi18-12 | 4303-305-00-I | AP30I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,0 đến 19,0 | - | 10,5 đến 13,0 | 0,10 | - |
X8CrNiNb16-13 | 4961-347-77-E | AP29L | 0,04 đến 0,10 | 0,30 đến 0,60 | 1,50 | 0,035 | 0,015 | 15,0 đến 17,0 | - | 12,0 đến 14,0 | - | Nb: 10 x C đến 1,20 |
X6CrNiSiNCe19-10 | 4818-304-15-E | AP29J | 0,04 đến 0,08 | 1,00 đến 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,015b | 18,0 đến 20,0 | - | 9,0 đến 11,0 | 0,12 đến 0,20 | Ce: 0,03 đến 0,08 |
X40CrNiWSi15-14-3-2 | 4867-316-77-J | AP29P | 0,35 đến 0,45 | 1,50 đến 2,50 | 0,60 | 0,040 | 0,030 | 14,0 đến 16,0 | - | 13,0 đến 15,0 | - | W: 2,00 đến 3,00 |
X6CrNiSi18-13-4 | 4884-305-00-X | AP31H | 0,08 | 3,0 đến 5,0 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 15,0 đến 20,0 | - | 11,5 đến 15,0 | - | - |
X7CrNiSiNCe21-11 | 4835-308-15-U | AP32N | 0,05 đến 0,10 | 1,40 đến 2,00 | 0,80 | 0,040 | 0,030 | 20,0 đến 22,0 | - | 10,0 đến 12,0 | 0,14 đến 0,20 | Ce: 0,03 đến 0,08 |
X15CrNiSi20-12 | 4828-305-09-I | AP32R | 0,20 | 1,50 đến 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 19,0 đến 21,0 | - | 11,0 đến 13,0 | 0,10 | - |
X1CrNiSi18-15-4 | 4361-306-00-E | AP33A | 0,015 | 3,7 đến 4,5 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 16,5 đến 18,5 | 0,20 | 14,0 đến 16,0 | 0,10 | - |
X8CrMnCuN17-8-3 | 4597-204-76-I | AP25L | 0,10 | 2,00 | 6,5 đến 9,0 | 0,040 | 0,030 | 15,0 đến 18,0 | 1,00 | 3,00 | 0,10 đến 0,30 | Cu: 2,00 đến 3,5 |
X8CrMnNi19-6-3 | 4376-201-00-E | AP28P | 0,10 | 1,00 | 5,0 đến 8,0 | 0,045 | 0,015 | 17,0 đến 20,5 | - | 2,00 đến 4,5 | 0,30 | - |
X3CrMnNiCu15-8-5-3l | 4615-201-75-El | AP28C | 0,030 | 1,00 | 7,0 đến 9,0 | 0,040 | 0,010 | 14,0 đến 16,0 | 0,80 | 4,5 đến 6,0 | 0,02 đến 0,06 | Cu: 2,0 đến 4,0 |
X12CrMnNiN17-7-5 | 4372-201-00-I | AP29O | 0,15g | 1,00 | 5,5 đến 7,5 | 0,045 | 0,030b | 16,0 đến 18,0 | - | 3,5 đến 5,5 | 0,05 đến 0,25 | - |
X2CrMnNiN17-7-5 | 4371-201-53-I | AP29B | 0,030 | 1,00 | 6,0 đến 8,0 | 0,045 | 0,015 | 16,0 đến 17,5 | - | 3,5 đến 5,5 | 0,15 đến 0,25 | Cu: 1,00 |
X6CrNiMnCu17-8-4-2 | 4617-201-76-J | AP29I | 0,08 | 1,70 | 3,0 đến 5,0 | 0,045 | 0,030 | 15,0 đến 18,0 | - | 6,0 đến 9,0 | - | Cu: 1,00 đến 3,0 |
X9CrMnNiCu17-8-5-2 | 4618-201-76-E | AP30L | 0,10 | 1,00 | 5,5 đến 9,5 | 0,070 | 0,010 | 16,5 đến 18,5 | - | 4,5 đến 5,5 | 0,15 | Cu: 1,00 đến 2,50 |
X12CrMnNiN18-9-5 | 4373-202-00-I | AP32O | 0,15 | 1,00 | 7,5 đến 10,0 | 0,060 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | - | 4,0 đến 6,0 | 0,15 đến 0,30 | - |
X11CrNiMnN19-8-6 | 4369-202-91-I | AP33L | 0,07 đến 0,15 | 0,50 đến 1,00 | 5,0 đến 7,5 | 0,030 | 0,015 | 17,5 đến 19,5 | - | 6,5 đến 8,5 | 0,20 đến 0,30 | - |
X13CrMnNiN18-13-2 | 4020-241-00-X | AP33M | 0,15 | 1,00 | 11,0 đến 14,0 | 0,045 | 0,030 | 16,5 đến 19,0 | - | 0,5 đến 2,5 | 0,20 đến 0,45 | - |
X6CrMnNiCuN18-12-4 | 4646-240-76-E | AP34H | 0,02 đến 0,10 | 1,00 | 10,5 đến 12,5 | 0,050 | 0,015 | 17,0 đến 19,0 | 0,50 | 3,5 đến 4,5 | 0,20 đến 0,30 | Cu: 1,50 đến 3,0 |
X6CrMnNiN18-13-3 | 4378-240-00-X | AP34I | 0,08 | 1,00 | 11,5 đến 14,5 | 0,060 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | - | 2,3 đến 2,7 | 0,20 đến 0,40 | - |
X53CrMnNiN21-9-4 | 4890-202-09-X | AP34V | 0,48 đến 0,58 | 0,35 | 8,0 đến 10,0 | 0,040 | 0,030 | 20,0 đến 22,0 | - | 3,25 đến 4,5 | 0,35 đến 0,50 | - |
X20CrNiN22-11 | 4824-308-09-J | AP33Q | 0,15 đến 0,25 | 1,00 | 1,00 đến 1,60 | 0,040 | 0,030 | 20,5 đến 22,5 | - | 10,0 đến 12,0 | 0,15 đến 0,30 | - |
X6CrNi23-13 | 4950-309-08-E | AP36J | 0,04 đến 0,08 | 0,70 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 22,0 đến 24,0 | - | 12,0 đến 15,0 | 0,10 | - |
X18CrNi23-13 | 4833-309-08-I | AP36R | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22,0 đến 24,0 | - | 12,0 đến 15,0 | 0,10 | - |
X6CrNi25-20 | 4951-310-08-I | AP45L | 0,04 đến 0,10 | 0,70 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 24,0 đến 26,0 | - | 19,0 đến 22,0 | 0,10 | - |
X1CrNi25-21 | 4335-310-02-I | AP46A | 0,020 | 0,25 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 24,0 đến 26,0 | 0,20 | 20,0 đến 22,0 | 0,10 | - |
X8CrNi25-21 | 4845-310-08-E | AP46L | 0,10 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24,0 đến 26,0 | - | 19,0 đến 22,0 | 0,10 | - |
X23CrNi25-21 | 4845-310-09-X | AP46O | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 24,0 đến 26,0 | - | 19,0 đến 22,0 | - | - |
X15CrNiSi25-21 | 4841-314-00-E | AP46R | 0,20 | 1,50 đến 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 24,0 đến 26,0 | - | 19,0 đến 22,0 | 0,10 | - |
b) Thép austenit có Mo | ||||||||||||
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | 4982-215-00-E | AM32P | 0,06 đến 0,15 | 0,20 đến 1,00 | 5,50 đến 7,0 | 0,035 | 0,015 | 14,0 đến 16,0 | 0,80 đến 1,20 | 9,0 đến 11,0 | 0,10 | V: 0,15 đến 0,40 Nb: 0,75 đến 1,25 B: 0,003 đến 0,009 |
X6CrNiCuSiMo19-10-3-2 | 4660-315-77-I | AM30J | 0,08 | 0,50 đến 2,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 20,5 | 0,50 đến 1,50 | 8,5 đến 11,5 | - | Cu: 1,50 đến 3,5 |
X6CrNiSiCuMo19-13-3-3-1 | 4648-315-77-I | AM33I | 0,08 | 2,50 đến 4,0 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 20,5 | 0,50 đến 1,50 | 11,0 đến 14,0 | - | Cu: 1,50 đến 3,5 |
X2CrNiMoN17-11-2 | 4406-316-53-I | AM30B | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,00 đến 3,00 | 10,0 đến 12,5c | 0,12 đến 0,22 | - |
X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 4578-316-76-E | AM30F | 0,04 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5 đến 17,5 | 2,00 đến 2,50 | 10,0 đến 11,0 | 0,10 | Cu: 3,0 đến 3,5 |
X2CrNiMo17-12-2 | 4404-316-03-I | AM31A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,00 đến 3,00 | 10,0 đến 13,0c | 0,10 | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 4401-316-00-I | AM31I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,00 | 10,0 đến 13,0c | 0,10 | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 4571-316-35-I | AM31F | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,00 đến 2,50 | 10,5 đến 13,5c | - | Ti: 5 x C đến 0,70 |
X6CrNiMoNb17-12-2 | 4580-316-40-I | AM31G | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,00 đến 2,50 | 10,5 đến 13,5 | - | Nb: 10 x C đến 1,00 |
X6CrNiMoCu18-12-2-2 | 4665-316-76-J | AM32I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | 1,20 đến 2,75 | 10,0 đến 14,0 | - | Cu: 1,00 đến 2,50 |
X2CrNiMo17-12-3 | 4432-316-03-I | AM32A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,50 đến 3,00 | 10,5 đến 13,0c | 0,10 | - |
X3CrNiMo17-12-3 | 4436-316-00-I | AM32F | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,50 đến 3,00 | 10,5 đến 13,0c | 0,10 | - |
X2CrNiMoN17-12-3 | 4429-316-53-I | AM32B | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 16,5 đến 18,5 | 2,50 đến 3,00 | 10,5 đến 13,0c | 0,12 đến 0,22 | - |
X6CrNiMoN17-12-3 | 4495-316-51-J | AM32H | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,0 | 10,0 đến 14,0 | 0,10 đến 0,22 | - |
X6CrNiMoS17-12-3 | 4494-316-74-J | AM32K | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ≥0,10 | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,0 | 10,0 đến 14,0 | - | - |
X3CrNiMo18-12-3 | 4449-316-76-E | AM33F | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 17,0 đến 18,2 | 2,25 đến 2,75 | 11,5 đến 12,5 | 0,08 | Cu: 1,00 |
X3CrNiMoBN17-13-3 | 4910-316-77-E | AM33G | 0,04 | 0,75 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 16,0 đến 18,0 | 2,00 đến 3,0 | 12,0 đến 14,0 | 0,10 đến 0,18 | B: 0,001 5 đến 0,005 0 |
X2CrNiMoCu18-14-2-2 | 4647-316-75-X | AM34A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | 1,20 đến 2,75 | 12,0 đến 16,0 | - | Cu: 1,00 đến 2,50 |
X2CrNiMo17-14-3 | 4435-316-03-X | AM34C | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 đến 18,0 | 2,0 đến 3,0 | 12,0 đến 15,0 | - | - |
X2CrNiMo18-14-3 | 4435-316-91-I | AM35A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 19,0 | 2,50 đến 3,00 | 12,5 đến 15,0 | 0,10 | - |
X30CrCrNiMoPB20-11 -2 | 4879-317-77-J | AM33R | 0,25 đến 0,35 | 1,00 | 1,20 | 0,18 đến 0,25 | 0,030 | 19,0 đến 21,0 | 1,8 đến 2,50 | 10,0 đến 12,0 | - | B: 0,001 đến 0,010 |
X2CrNiMoN18-12-4 | 4434-317-53-I | AM34B | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,5 đến 20,0 | 3,00 đến 4,0 | 11,0 đến 14,0c | 0,10 đến 0,20 | - |
X2CrNiMoN17-13-5 | 4439-317-26-E | AM35B | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5 đến 18,5 | 4,0 đến 5,0 | 12,5 đến 14,5 | 0,12 đến 0,22 | - |
X6CrNiMo19-13-4 | 4445-317-00-U | AM36I | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,0 đến 20,0 | 3,0 đến 4,0 | 11,0 đến 15,0 | 0,10 | - |
X2CrNiMo19-14-4 | 4438-317-03-I | AM37A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030b | 17,5 đến 20,0 | 3,0 đến 4,0 | 12,0 đến 15,0 | 0,10 | - |
X2CrNiMoN18-15-5 | 4483-317-26-I | AM38A | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 đến 20,0 | 4,0 đến 5,0 | 13,5 đến 17,5 | 0,10 đến 0,20 | - |
X3CrNiMo18-16-5 | 4476-317-92-X | AM39F | 0,04 | 1,00 | 2,50 | 0,045 | 0,030 | 16,0 đến 19,0 | 4,0 đến 6,0 | 15,0 đến 17,0 | - | - |
X4CrNiMoN25-14-1 | 4496-309-51-J | AM40F | 0,06 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 23,0 đến 26,0 | 0,50 đến 1,20 | 12,0 đến 16,0 | 0,25 đến 0,40 | - |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 4547-312-54-I | AM45A | 0,020 | 0,70 | 1,00 | 0,035 | 0,015 | 19,5 đến 20,5 | 6,0 đến 7,0 | 17,5 đến 18,5 | 0,18 đến 0,25 | Cu: 0,50 đến 1,00 |
X1CrNiMoN25-22-2 | 4466-310-50-E | AM49A | 0,020 | 0,70 | 2,00 | 0,025 | 0,010 | 24,0 đến 26,0 | 2,00 đến 2,50 | 21,0 đến 23,0 | 0,10 đến 0,16 | - |
