Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5753:1993 Đồng-Mác
Ngày 16/08/2024 - 03:08Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồng, được sản xuất dưới dạng catốt, thỏi đúc và các dạng bán thành phẩm.
Mác và thành phần hóa học của đồng phải phù hợp với quy định trong bảng.
CHÚ THÍCH
Hàm lượng các tạp chất không cho trong bảng do hai bên thỏa thuận quy định;
Dấu gạch ngang trong bảng có nghĩa tạp chất đó không được quy định;
Hàm lượng các chất khí trong đồng mác Cu 99,99B do hai bên thỏa thuận quy định, nhưng hàm lượng Selen không được lớn hơn 0,0005% và hàm lượng telu không được lớn hơn 0,0005%;
Theo thỏa thuận của hai bên, có thể cung cấp đồng mác Cu 99,97B với hàm lượng oxy không lớn hơn 0,002%, hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 0,002%, hàm lượng Selen không được lớn hơn 0,01% và hàm lượng telu không được lớn hơn 0,0005%;
Theo thỏa thuận của hai bên, có thể cung cấp đồng mác Cu 99,99 C với tổng tạp chất (không kể oxy) không được lớn hơn 0,0065%;
Theo thỏa thuận của hai bên, có thể cung cấp đồng mác Cu 99,95 C với hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 0,003%.
Bảng - Thành phần hóa học của mác đồng
Ký hiệu mác | Thành phần hóa học | ||||||||||||
Cu không nhỏ hơn | Tạp chất, không lớn hơn | ||||||||||||
Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | O | Zn | P | Ag | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Catốt | |||||||||||||
Cu 99,99 C | 99,99 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 | - | 0,0015 | 0,01 | - | 0,0015 | 0,002 |
Cu 99,97 C | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
99,95 C | 99,95 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,02 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
Thỏi hoặc bán thành phẩm | |||||||||||||
Cu 99,99 L | 99,99 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,002 |
Cu 99,97 L | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0.002 |
Cu 99,9 | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,05 | 0,004 | - | 0,003 |
Cu 99,9 Kh | 99,90 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,002 0,012 | - |
Cu 99,85 Kh | 99,85 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | 0,012 0,04 | - |
Cu 99,7 Kh | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005 0,06 | - |
Cu 99,5 Kh | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,005 0,06 | - |
Cu 99,7 | 99,70 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | - | - | - |
Cu 99,5 | 99,50 | 0,003 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | - | - | - |
* Áp dụng cho tổng của Bitsmut, Selen và telu, nhưng hàm lượng tối đa của từng nguyên tố không được vượt quá 0,0002 %; ** Áp dụng cho tổng của Niken, kẽm, Silic, thiếc, sắt và coban; *** Áp dụng cho tổng của photpho, crôm, mangan, asen, cadimi và antimon - Trong mác đồng chữ Cu chỉ nguyên tố đồng; chữ số chỉ hàm lượng đồng; chữ tiếp theo chỉ công nghệ nấu luyện đồng trong đó: C là đồng catốt, tinh luyện bằng điện phân; L là đồng thỏi hoặc bán thành phẩm, luyện bằng hỏa tinh luyện; Kh là đồng thỏi hoặc bán thành phẩm nóng chảy lại với chất oxy hóa khử. |
Điện trở suất của bán thành phẩm đồng phải được quy định ở các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cụ thể.
Đồng mác Cu 99,9 và Cu 99,9 kh dùng cho công nghiệp kỹ thuật điện, phần ký hiệu mác thêm chữ E.
Ví dụ: Đồng mác Cu 99,9 sản xuất dùng cho công nghiệp kỹ thuật điện được ký hiệu như sau:
Cu 99,9 E.
Thành phần hóa học của đồng được xác định theo các văn bản pháp chế kỹ thuật hiện hành về phương pháp xác định thành phần hóa học.
Kết quả xác định thành phần hóa học được quy tròn đến số cuối cùng như quy định trong bảng thành phần hóa học.